Analytics que explican la operación
Visibilidad de ventas, comportamiento de clientes y rendimiento de catálogo para decidir con datos, no con intuición.
Plataforma comercial para operar y crecer
SHOP-GER reúne analytics, catálogo, pedidos, clientes, promociones y lealtad en una sola plataforma para vender con claridad y escalar sin perder el control.
Capacidades
Visibilidad de ventas, comportamiento de clientes y rendimiento de catálogo para decidir con datos, no con intuición.
Productos, inventario y órdenes conectados para reducir fricción entre la vitrina comercial y la ejecución diaria.
Promociones, campañas y beneficios recurrentes pensados para activar recompra sin perder control sobre el margen.
Operación centralizada para equipos que necesitan crecer sin improvisar procesos ni depender de hojas sueltas.
Flujo de trabajo
Carga catálogo, precios y reglas comerciales desde una base única para que el equipo trabaje con la misma información.
Recibe pedidos, sigue clientes y prioriza lo que está en curso sin perder trazabilidad entre canal y operación.
Usa analítica y promociones para ajustar la oferta, retener clientes y empujar crecimiento con menos fricción.
Planes
Funcionalidades básicas para operar una tienda simple.
US$ 0 / mes
US$ 0 / año
Marketing básico por email para tiendas en crecimiento.
US$ 29 / mes
US$ 290 / año
Todas las funcionalidades para tiendas avanzadas.
US$ 99 / mes
US$ 990 / año
Plan personalizado con límites y features configurados manualmente.
Precio personalizado
Contactar
Comparación de planes
Compara funcionalidades y límites entre todos los planes activos para elegir el que mejor se ajusta a la operación de tu tienda.
| Métrica | Free | Pro | Business | Custom |
|---|---|---|---|---|
| FeatureAnalytics de dashboard | Incluido | Incluido | Incluido | Ilimitado |
| FeatureCatálogo | Incluido | Incluido | Incluido | Ilimitado |
| FeaturePedidos | Incluido | Incluido | Incluido | Ilimitado |
| FeatureClientes | Incluido | Incluido | Incluido | Ilimitado |
| FeaturePromociones | No incluido | Incluido | Incluido | Ilimitado |
| FeatureLoyalty | No incluido | No incluido | Incluido | Ilimitado |
| FeatureMarketing | No incluido | Incluido | Incluido | Ilimitado |
| FeatureCanales de marketing | No incluido | Email, SMS, WhatsApp | Ilimitado | |
| FeatureDominio personalizado | No incluido | Incluido | Incluido | Ilimitado |
| FeatureSitio web | Incluido | Incluido | Incluido | Ilimitado |
| FeatureMiembros de equipo | No incluido | Incluido | Incluido | Ilimitado |
| FeatureLogs | Incluido | Incluido | Incluido | Ilimitado |
| FeatureRoles y permisos | No incluido | Incluido | Incluido | Ilimitado |
| LímiteTags | 20 | 100 | 500 | Ilimitado |
| LímiteAtributos | 5 | 25 | 100 | Ilimitado |
| LímiteCategorías | 15 | 75 | 300 | Ilimitado |
| LímiteProductos | 50 | 2.000 | 100.000 | Ilimitado |
| LímitePromociones activas | No incluido | 20 | 100 | Ilimitado |
| LímiteCampañas | No incluido | 30 | 200 | Ilimitado |
| LímiteCampañas por mes | No incluido | 10 / mes | 50 / mes | Ilimitado |
| LímiteTemplates | No incluido | 20 | 100 | Ilimitado |
| LímiteSegmentos | No incluido | 15 | 100 | Ilimitado |
| LímiteAutomatizaciones | No incluido | 5 | 50 | Ilimitado |
| LímiteEmails por mes | No incluido | 10.000 / mes | 100.000 / mes | Ilimitado |
| LímiteSMS por mes | No incluido | No incluido | 10.000 / mes | Ilimitado |
| LímiteWhatsApp por mes | No incluido | No incluido | 5.000 / mes | Ilimitado |
| LímiteSitios web | 1 | 3 | 10 | Ilimitado |
| LímiteUsuarios de equipo | No incluido | 5 | 20 | Ilimitado |
| LímiteHistorial de logs (días) | 7 días | 30 días | Ilimitado | Ilimitado |
| LímiteRoles personalizados | No incluido | 3 | 15 | Ilimitado |
FAQ
Centraliza catálogo, pedidos, clientes y métricas para que la tienda opere con menos fricción y más control.
Sirve para ambas cosas: ordena la operación y, al mismo tiempo, habilita promociones, loyalty y seguimiento comercial.
La landing sigue funcionando con información útil y un acceso directo al dashboard para que la experiencia no se rompa.
Desde el botón de inicio de sesión o desde el acceso de cada plan, ambos llevan al dashboard de SHOP-GER.
Cierre